Spielerstatistik
TC BW Altheim-Gesamt-Statistik 2011-2017 - 314 Partien (*= mindestens fünf Einsätze): | ||||||||
Einsätze Gesamt (E+D) | Einsätze Einzel | Einsätze Doppel | ||||||
1 | Gabriele Kappes | 138 | 1 | Gabriele Kappes | 66 | 1 | Gabriele Kappes | 72 |
2 | Franz Wojdowski | 110 | 2 | Franz Wojdowski | 59 | 2 | Carsten Albrecht | 52 |
3 | Carsten Albrecht | 104 | 3 | Carsten Albrecht | 52 | 3 | Franz Wojdowski | 51 |
4 | Elisa Czerny | 102 | 3 | Elisa Czerny | 52 | 4 | Elisa Czerny | 50 |
5 | Sabine Albrecht | 99 | 3 | Julian Mechler | 52 | 5 | Sabine Albrecht | 48 |
6 | Julian Mechler | 99 | 6 | Sabine Albrecht | 51 | 6 | Verena Kappes | 47 |
7 | Gerhard Horn | 95 | 7 | Gerhard Horn | 49 | 6 | Thorsten Kirchgeßner | 47 |
7 | André Knell | 95 | 7 | André Knell | 49 | 6 | Julian Mechler | 47 |
9 | Thorsten Kirchgeßner | 94 | 9 | Melanie Kappes | 47 | 9 | Gerhard Horn | 46 |
10 | Helmut Kappes | 92 | 9 | Thorsten Kirchgeßner | 47 | 9 | Helmut Kappes | 46 |
10 | Verena Kappes | 92 | 11 | Helmut Kappes | 46 | 9 | André Knell | 46 |
12 | Melanie Kappes | 90 | 12 | Verena Kappes | 45 | 12 | Melanie Kappes | 43 |
13 | Sabine Mühling | 84 | 13 | Doris Bauer | 44 | 13 | Sabine Mühling | 42 |
14 | Doris Bauer | 82 | 14 | Klaus Bauer | 42 | 14 | Klaus Bauer | 40 |
14 | Klaus Bauer | 82 | 14 | Sabine Mühling | 42 | 15 | Doris Bauer | 38 |
16 | Thomas Sommer | 78 | 16 | Thomas Sommer | 41 | 15 | Sascha Stieber | 38 |
17 | Sascha Stieber | 77 | 17 | Sascha Stieber | 39 | 17 | Thomas Sommer | 37 |
18 | Dagmar Wojdowski | 76 | 17 | Dagmar Wojdowski | 39 | 17 | Dagmar Wojdowski | 37 |
19 | Marcel Kirschenlohr | 74 | 19 | Marcel Kirschenlohr | 38 | 19 | Ute Hofmann | 36 |
19 | Klaus Rödel | 74 | 19 | Klaus Rödel | 38 | 19 | Marcel Kirschenlohr | 36 |
21 | Ute Hofmann | 72 | Siege Gesamt (E+D) | Sieg-% Gesamt (E+D)* | ||||
22 | Lena Lauer | 71 | 1 | Franz Wojdowski | 82 | 1 | Michelle Horn | 100 |
23 | Matthias Götz | 66 | 2 | Verena Kappes | 78 | 2 | Uwe Sommer | 96 |
23 | Christian Lauer | 66 | 3 | Carsten Albrecht | 69 | 3 | Juliane Pulko | 86 |
25 | Jasmin Hock | 65 | 4 | Gabriele Kappes | 66 | 4 | Verena Kappes | 85 |
25 | Patrick Wojdowski | 65 | 5 | Thomas Sommer | 61 | 5 | Sina-Marie Neuberger | 83 |
27 | Dana Bauer | 64 | 6 | Julian Mechler | 58 | 6 | Thomas Sommer | 78 |
27 | Jasmin Sommer | 64 | 7 | Elisa Czerny | 56 | 7 | Franz Wojdowski | 75 |
29 | Daniela Kappes | 59 | 8 | André Knell | 55 | 8 | Daniela Kappes | 73 |
29 | Kristina Müller | 59 | 9 | Gerhard Horn | 52 | 9 | Johannes Hemberger | 71 |
31 | Martina Lauer | 57 | 9 | Melanie Kappes | 52 | 10 | Linda Kern | 68 |
32 | Fabian Schnorr | 54 | 9 | Sascha Stieber | 52 | 11 | Sascha Stieber | 68 |
33 | Jan Martin Lauer | 50 | 12 | Doris Bauer | 48 | 12 | Dana Bauer | 67 |
34 | Simon Gehrig | 49 | 12 | Klaus Rödel | 48 | 12 | Jasmin Sommer | 67 |
35 | Jochen Knühl | 46 | 14 | Thorsten Kirchgeßner | 47 | 14 | Dominik Goisser | 67 |
36 | Justin Horn | 44 | 15 | Ute Hofmann | 46 | 15 | Carsten Albrecht | 66 |
36 | Linda Kern | 44 | 16 | Sabine Albrecht | 45 | 16 | Klaus Rödel | 65 |
38 | Sigrid Schmitt | 43 | 17 | Sabine Mühling | 44 | 17 | Linda Geider | 64 |
39 | Lena Albrecht | 42 | 18 | Dana Bauer | 43 | 18 | Ute Hofmann | 64 |
40 | Marco Bechtold | 39 | 18 | Daniela Kappes | 43 | 19 | Kristina Müller | 63 |
40 | Linda Geider | 39 | 18 | Jasmin Sommer | 43 | 20 | Christian Lauer | 62 |
42 | Saskia Körner | 38 | Punkte Gesamt (E+D) | Punkte Einzel | ||||
43 | Bettina Horn | 35 | 1 | Verena Kappes | 2720 | 1 | Verena Kappes | 1940 |
44 | Jan Spiesberger | 30 | 2 | Julian Mechler | 2495 | 2 | Julian Mechler | 1915 |
45 | Juliane Pulko | 29 | 3 | Christian Lauer | 2190 | 3 | Christian Lauer | 1780 |
45 | Sina Schmieg | 29 | 4 | Thomas Sommer | 2165 | 4 | Thomas Sommer | 1555 |
47 | Uwe Sommer | 28 | 5 | Carsten Albrecht | 1955 | 5 | Patrick Wojdowski | 1545 |
48 | Marina Czerny | 21 | 6 | Patrick Wojdowski | 1875 | 6 | Marcel Kirschenlohr | 1470 |
48 | Dominik Goisser | 21 | 7 | Elisa Czerny | 1855 | 7 | Elisa Czerny | 1295 |
50 | Cedric Mezler | 20 | 8 | Franz Wojdowski | 1850 | 8 | Daniela Kappes | 1290 |
51 | Denise Bauer-Polloczek | 18 | 9 | Marcel Kirschenlohr | 1830 | 9 | Carsten Albrecht | 1265 |
51 | Dagmar Brenneis | 18 | 10 | André Knell | 1775 | 10 | Sascha Stieber | 1240 |
51 | Silvia Spiesberger | 18 | 11 | Sascha Stieber | 1760 | 11 | André Knell | 1225 |
54 | Daniel Frank | 17 | 12 | Gabriele Kappes | 1740 | 12 | Klaus Rödel | 1205 |
54 | Fabian Sans | 17 | 13 | Daniela Kappes | 1720 | 13 | Juliane Pulko | 1195 |
56 | Noel Kempf | 16 | 14 | Klaus Rödel | 1685 | 14 | Gabriele Kappes | 1080 |
57 | Shirin Hartmann | 15 | 15 | Melanie Kappes | 1515 | 15 | Kristina Müller | 1050 |
57 | Anna-Maria Hemberger | 15 | 16 | Sabine Albrecht | 1480 | 15 | Dagmar Wojdowski | 1050 |
57 | Heike Knühl | 15 | 16 | Dagmar Wojdowski | 1480 | 17 | Uwe Sommer | 1040 |
60 | Sandra Spiesberger | 14 | 18 | Doris Bauer | 1475 | 18 | Helmut Kappes | 1035 |
61 | Simon Mahler | 12 | 19 | Juliane Pulko | 1445 | 19 | Sabine Albrecht | 1030 |
61 | Helena Rödel | 12 | 20 | Kristina Müller | 1420 | 19 | Franz Wojdowski | 1030 |
63 | Selina Alter | 11 | Siege Einzel | Sieg-% Einzel* | ||||
63 | Zoe Kappes | 11 | 1 | Franz Wojdowski | 41 | 1 | Juliane Pulko | 100 |
63 | Pia Rödel | 11 | 2 | Verena Kappes | 37 | 2 | Uwe Sommer | 93 |
63 | Lars Schmitt | 11 | 3 | Carsten Albrecht | 36 | 3 | Verena Kappes | 82 |
67 | Simon Ehmann | 10 | 4 | Julian Mechler | 34 | 4 | Daniela Kappes | 81 |
67 | Stephan Lehner | 10 | 5 | Thomas Sommer | 33 | 5 | Thomas Sommer | 80 |
67 | Fabian Mechler | 10 | 6 | André Knell | 30 | 6 | Dominik Goisser | 73 |
70 | Kira Schmieg | 8 | 7 | Elisa Czerny | 28 | 7 | Klaus Rödel | 71 |
71 | Johannes Hemberger | 7 | 8 | Gabriele Kappes | 27 | 8 | Kristina Müller | 70 |
72 | Wolfgang Albrecht | 6 | 8 | Klaus Rödel | 27 | 9 | Christian Lauer | 70 |
72 | Michelle Horn | 6 | 8 | Sascha Stieber | 27 | 10 | Franz Wojdowski | 69 |
72 | Sabine Kappes | 6 | 11 | Dagmar Wojdowski | 26 | 11 | Carsten Albrecht | 69 |
72 | Bernd Kempf | 6 | 12 | Daniela Kappes | 25 | 11 | Sascha Stieber | 69 |
72 | Adrian Lauer | 6 | 13 | Doris Bauer | 24 | 13 | Dagmar Wojdowski | 67 |
72 | Sina-Marie Neuberger | 6 | 14 | Sabine Albrecht | 23 | 14 | Julian Mechler | 65 |
78 | Nina Kappes | 5 | 14 | Ute Hofmann | 23 | 15 | Linda Geider | 65 |
79 | Carolin Knühl | 4 | 14 | Gerhard Horn | 23 | 16 | Ute Hofmann | 64 |
79 | Melanie Rothermel | 4 | 14 | Melanie Kappes | 23 | 17 | Anna-Maria Hemberger | 63 |
79 | Markus Schmitt | 4 | 14 | Christian Lauer | 23 | 18 | Lena Lauer | 62 |
82 | Marius Lauer | 3 | 14 | Lena Lauer | 23 | 19 | André Knell | 61 |
82 | Volker Lindner | 3 | 14 | Sabine Mühling | 23 | 20 | Linda Kern | 61 |
82 | Egon Weinlein | 3 | Siege Doppel | Sieg-% Doppel* | ||||
85 | Roland Fuhrmann | 2 | 1 | Verena Kappes | 41 | 1 | Uwe Sommer | 100 |
85 | Sabrina Götz | 2 | 1 | Franz Wojdowski | 41 | 2 | Verena Kappes | 87 |
85 | Klaus Hofmann | 2 | 3 | Gabriele Kappes | 39 | 3 | Dana Bauer | 82 |
85 | Andre Kliem | 2 | 4 | Carsten Albrecht | 33 | 4 | Franz Wojdowski | 80 |
85 | Kathrin Knühl | 2 | 5 | Gerhard Horn | 29 | 5 | Denise Bauer-Polloczek | 80 |
85 | Marco Lauer | 2 | 5 | Melanie Kappes | 29 | 6 | Linda Kern | 76 |
85 | Melanie Schäfer | 2 | 7 | Elisa Czerny | 28 | 7 | Jasmin Sommer | 76 |
85 | Martin Weber | 2 | 7 | Thomas Sommer | 28 | 8 | Thomas Sommer | 76 |
93 | Janine Doth | 1 | 9 | Dana Bauer | 27 | 9 | Juliane Pulko | 75 |
93 | Rolf Rödel | 1 | 10 | Thorsten Kirchgeßner | 26 | 10 | Sigrid Schmitt | 73 |
11 | André Knell | 25 | 11 | Melanie Kappes | 67 | |||
11 | Jasmin Sommer | 25 | 12 | Jan Spiesberger | 67 | |||
11 | Sascha Stieber | 25 | 13 | Sascha Stieber | 66 | |||
14 | Doris Bauer | 24 | 14 | Daniela Kappes | 64 | |||
14 | Julian Mechler | 24 | 15 | Ute Hofmann | 64 | |||
16 | Ute Hofmann | 23 | 16 | Carsten Albrecht | 63 | |||
17 | Sabine Albrecht | 22 | 17 | Doris Bauer | 63 | |||
18 | Sabine Mühling | 21 | 17 | Linda Geider | 63 | |||
18 | Klaus Rödel | 21 | 19 | Gerhard Horn | 63 | |||
20 | Lena Lauer | 19 | 20 | Selina Alter | 60 |
Insgesamt vertraten 94 Personen die blau-weißen Farben der Altheimer zwischen 2011 und 2017. Gerecht aufteilt auf 50% Frauen und 50% Männer – jeweils 47. 314 Partien wurden in diesen Jahren im Erwachsenenbereich ausgetragen und flossen in unsere Auswertung ein. Aufgrund dieser hohen Anzahl wurden für die obenstehende Rangliste nur Akteure berücksichtigt, die mindestens fünf Mal in der jeweiligen Kategorie (Einzel, Doppel, Gesamt) aufliefen. Eine weiße Weste im Einzel, aber zu wenige Einsätze weisen auf: Michelle Horn (4 Siege), Carolin Knühl (2), Marco Lauer (1), Sina-Marie Neuberger (3) und Markus Schmitt (2).
Ebenfalls in den Top 20 wäre Johannes Hemberger vertreten, dessen zwei Erfolge bei drei Auftritten gleichbedeutend mit 67% und Position 18 wären. Somit führt Juliane Pulko einsam diese Chartliste an. Auf eine beeindruckende Serie von 13 Siegen in Folge konnte sie zurückblicken, ehe es sie im Mai diesen Jahres erstmals erwischte. Da sich das allerdings erst bei der nächsten Analyse auswirken wird, steht sie aktuell noch mit blütenreinen 100% ganz oben.
Wie bei Juliane 2018 so war es auch bei Uwe Sommer nur eine Niederlage im Match-Tie-Break, die er im Juni 2015 in Steinklingen hinnehmen musste. Dennoch stehen starke 93% mit 14 aus 15 zu Buche. Drei Mal so häufig aktiv war Verena Kappes, die hier mit 82% (37 aus 45) Rang 3 belegt. Es folgen Daniela Kappes mit 81 sowie Thomas Sommer mit 80%. Ebenfalls noch über der 70%-Quote liegen Dominik Goisser und Klaus Rödel vor Kristina Müller, die genau 70% erreicht.
Immerhin auch 21 Personen sind der Redaktion bekannt, die in keinem ihrer Einzel einen Sieg erringen konnten. Im Doppelwettbewerb trifft dies nur auf 13 zu, insgesamt teilen zehn dieses traurige Schicksal und waren weder in einem Einzel noch in einem Doppel auf der Gewinnerseite. Von den insgesamt 94 Aktiven liefen übrigens vier nur im Doppel auf, so dass im Einzel nur 90 Personen in die Wertung eingingen. Im Doppel weisen sieben eine makellose Bilanz auf. Zu selten auf dem Platz standen dabei Roland Fuhrmann (2 Siege), Sabrina Götz (1), Michelle Horn (2), Kathrin Knühl (1), Marco Lauer (1) und Rolf Rödel (1).
Ganz oben landet deshalb hier Uwe, der alle seine 13 Doppel positiv gestaltete. Auch hier direkt dahinter Verena mit nun 87%: 41 aus 47. Zwischen die Bauer-Schwestern, Dana mit 82% (27 von 33) auf Platz 3 und Denise mit 80,0% (8 von 10) auf 5, schiebt sich noch Franz Wojdowski mit 80,4% (41 von 51). Über 70% erreichen Linda Kern, Jasmin & Thomas Sommer sowie Juliane. Knapp die Aufnahme in die Top 20 verpasst haben erneut Johannes (nur 4 Einsätze mit 75%-Siegquote) sowie Sabine Kappes, Volker Lindner und Sina-Marie Neuberger (jeweils 2 aus 3 mit 67%).
In der Gesamt-Siegquoten-Betrachtung liegen aber weder Uwe noch Juliane vorne. Lediglich vier Menschen blieben unbezwungen. Rolf Rödel bestritt nur ein Doppel, Roland Fuhrmann zwei. Wie Marco Lauer (1 Einzel und 1 Doppel) gewannen sie zwar alles, kommen aber nicht auf die erforderliche Anzahl von fünf Begegnungen. Das trifft hingegen auf Michelle Horn zu, die alle vier Einzel- und zwei Doppelaufeinandertreffen erfolgreich gestaltete. Mit Uwe (96%), Juliane (86%) und Verena (85%) rangieren die üblichen Verdächtigen direkt dahinter.
Erst im letzten Jahr debütierte Sina-Marie Neuberger auf der großen Bühne oberhalb der Junioren. Jeweils drei Einzel und Doppel absolvierte sie, wovon nur ein Doppel verloren ging. Somit erreicht sie sehr gute 83%, was Position 5 entspricht. Nach Thomas (78%) folgt eigentlich Kurzzeit-Herren 2-Aushilfe Markus Schmitt (3 aus 4 = 75,0%), der nur minimal vor Franz (74,5%) liegt bzw. liegen würde. Auch Daniela und Johannes, der es hier quasi im dritten Anlauf auf die Mindestanzahl bringt (7 Einsätze), erzielen mehr als 70%.
Wenn man auf die reine Anzahl an Siegen schaut, liest man zunächst überwiegend andere Namen: Im Einzel thront Franz mit 41 vor Verena (37) und Carsten Albrecht (36) auf dem Treppchen. Dahinter die Mannschaftsführer Julian Mechler (36) auf vier, André Knell (30) und Elisa Czerny (28), ergänzt durch Thomas (33) auf fünf. Gaby Kappes, Klaus Rödel und Sascha Stieber vervollständigen mit jeweils 27 Einzelsiegen die Top Ten.
Nachdem sie in einigen Disziplinen nur denkbar knapp die Pole Position verpasst, teilt sich Verena bei den Doppelsiegen diese mit Franz. Da sie dazu allerdings vier Anläufe weniger benötigte, kann sie diesen Titel für sich verbuchen. Bronze geht an Gaby mit 39 vor Carsten mit 33 und jeweils 29 für Gerhard Horn und Melanie Kappes. Elisa und Thomas folgen gemeinsam mit 28 auf dem siebten Rang, Dana (27) sowie Thorsten Kirchgeßner (26) komplettieren die besten Zehn.
Insgesamt konnte Franz am häufigsten jubeln: Mit 82 Siegen verdrängt er hier Verena (78) und Carsten (69) auf die weiteren Plätze. Platz 4 sichert sich Gaby mit 66 Triumphen vor Thomas (61), Julian (58), Elisa (56) und André (55). Jeweils 52 Mal das bessere Ende für sich und damit einträchtig auf Platz 9 laufen Melanie, Gerhard und Sascha ein.
Wenig überraschend führt Verena auch die Punktwertung im Einzel an (1940 Punkte). Nur 25 Punkte dahinter kann sich Julian im Vergleich zu den Einzelsiegen insgesamt von 4 auf 2 verbessern. Den zweitgrößten Sprung macht hier Christian Lauer, der sich mit 1780 vom geteilten 14.-20.Rang auf 3 katapultiert. Konstant gut auch hier Thomas (1555), der sich knapp 10 Punkte vor Patrick Wojdowski behaupten kann. Der macht den größten Satz von der 24 auf 5 zusammen mit Marcel Kirschenlohr (25 auf 6 mit 1470 Punkten). Es folgen auf 7-10 Elisa (1295), Daniela (1290), Carsten (1265) und Sascha (1240).
Da es im Doppel nur jeweils zehn Bonuspunkte zu holen gab, ist die Rangliste unverändert zur oben bereits angeführten Sieganzahl. Auch auf die Gesamtpunkte haben diese Doppelzähler auf den ersten vier Plätzen keine Auswirkungen. Erneut führt Verena (2720), dieses Mal jedoch mit über 200 Punkten Vorsprung, vor Julian (2495), Christian (2190) und Thomas (2165). Von Rang 9 auf 5 verbessert sich hier Carsten (1955), der dadurch Patrick (1875) einen Platz nach hinten schiebt. Unverändert auf 7 ist Elisa (1855), während Marcel (1830) auf die 9 abrutscht. Durch die Doppel die Aufnahme in die Top Ten schaffen Franz (1850) als Achter und André (1775) als Zehnter.
Vier Akteure gehören zum legendären 100er-Club im Verein und haben insgesamt (Einzel und Doppel) mehr als 100 Partien seit 2011 bestritten. Ganz vorne liegt Gaby mit 138 Duellen, die sich damit deutlich von Franz (110), Carsten (104) und Elisa (102) absetzt. Sabine Albrecht wird zwar noch mit 99 gewertet, feierte aber bereits am 6.5. bei der Damen 2-Begegnung in Schlierstadt ihr 100.Match. Auch Julian, der diese Saison bereits vier Mal auf dem Platz stand, gehört inzwischen zu diesem elitären Kreis
Am Sonntag beim Clasico der Herren 2 in Hainstadt könnte André folgen, dem nur noch eine weitere Partie fehlt (Ende 2017 95), falls er vom Teamcaptain nominiert wird. Zum Stand Ende 2017 sind unter den ersten Zehn zudem noch Gerhard (95), Thorsten (94) und Helmut Kappes (92 gleichauf mit Verena) vertreten. Was die Einsätze für die meisten Teams anbelangt, setzen drei Frauen die Maßstäbe. Sowohl Sabine (Damen 1-3, Damen & Mixed 40) und Lena Albrecht (Damen 1-3, Mixed 1&2) als auch Martina Lauer (Damen 1-3, Damen & Mixed 40) liefen für fünf verschiedene Mannschaften auf.