Damen 40

 

Seit 2018 nicht mehr gemeldet.

 

Damen 40-Statistik 2011-2017 - 37 Partien (*= mindestens drei Einsätze):
Einsätze Gesamt (E+D) Siege Gesamt (E+D) Sieg-% Gesamt (E+D)*
1 Gabriele Kappes 74 1 Doris Bauer 40 1 Ute Hofmann 63
2 Sabine Mühling 69 2 Sabine Mühling 37 2 Doris Bauer 63
3 Doris Bauer 64 3 Gabriele Kappes 35 3 Martina Lauer 58
4 Dagmar Wojdowski 63 4 Dagmar Wojdowski 35 4 Dagmar Wojdowski 56
5 Ute Hofmann 54 5 Ute Hofmann 34 5 Sigrid Schmitt 54
6 Martina Lauer 43 Punkte Gesamt (E+D) Punkte Einzel
7 Sabine Albrecht 28 1 Doris Bauer 1360 1 Doris Bauer 960
8 Sigrid Schmitt 24 2 Dagmar Wojdowski 1210 2 Dagmar Wojdowski 860
9 Dagmar Brenneis 15 3 Ute Hofmann 835 3 Martina Lauer 515
10 Sabine Kappes 4 4 Martina Lauer 765 4 Ute Hofmann 495
11 Heike Knühl 1 5 Gabriele Kappes 760 5 Gabriele Kappes 410
Einsätze Einzel Siege Einzel Sieg-% Einzel*
1 Gabriele Kappes 37 1 Dagmar Wojdowski 22 1 Dagmar Wojdowski 69
2 Doris Bauer 35 2 Doris Bauer 20 2 Ute Hofmann 63
3 Sabine Mühling 35 3 Sabine Mühling 19 3 Doris Bauer 57
4 Dagmar Wojdowski 32 4 Ute Hofmann 17 4 Martina Lauer 57
5 Ute Hofmann 27 5 Gabriele Kappes 13 5 Sabine Mühling 54
Einsätze Doppel Siege Doppel Sieg-% Doppel*
1 Gabriele Kappes 37 1 Gabriele Kappes 22 1 Doris Bauer 69
2 Sabine Mühling 34 2 Doris Bauer 20 2 Sabine Albrecht 64
3 Dagmar Wojdowski 31 3 Sabine Mühling 18 3 Ute Hofmann 63
4 Doris Bauer 29 4 Ute Hofmann 17 4 Dagmar Brenneis 60
5 Ute Hofmann 27 5 Martina Lauer 13 5 Gabriele Kappes 59

04.06.2018: Es war einmal… 50 Jahre TC BW Altheim – Ein Rückblick: Folge 11 – Damen 40-Saisons 2011-2017

 

2017er-Mannschaft:

von links oben: Ute Hofmann, Sigrid Schmitt, Sabine Mühling, Gaby Kappes, Sabine Albrecht, Doris Bauer, Sabine Kappes, Martina Lauer.von links oben: Ute Hofmann, Sigrid Schmitt, Sabine Mühling, Gaby Kappes, Sabine Albrecht, Doris Bauer, Sabine Kappes, Martina Lauer.

 

2017, 1.Bezirksklasse, Gr. 078, Damen 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games) Links
06.05.17 TSG SV Wilhelmsfeld/
TV Altenbach 1972 1
- Damen 40 1:8 (0:6/1:2)
4:16 (53:93) Bericht
13.05.17 Damen 40 - TC Eppingen 1 4:5 (2:4/1:2) 8:11 (62:82) Bericht
24.06.17 Damen 40 - TSG TC RW 1925 Walldürn/
TC GW 50 Buchen 1
6:3 (4:2/2:1) 12:7 (91:83) Bericht
08.07.17 TCG Götzingen 1 - Damen 40 6:3 (6:0/0:3) 13:7 (94:68) Bericht
15.07.17 Damen 40 - TC Schriesheim 1 4:5 (2:4/2:1) 9:12 (69:86) Bericht
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TSV Assamstadt 1 10:0 5 0 0 40:5 82:13 514:229
2. TCG Götzingen 1 6:4 3 0 2 24:21 54:49 402:375
3. TSG TC RW 1925 Walldürn/
TC GW 50 Buchen 1
6:4 3 0 2 19:26 45:58 393:440
4. TC BW Altheim 1 4:6 2 0 3 25:20 52:47 383:398
5. TC Schriesheim 1 4:6 2 0 3 17:28 41:59 358:400
6.↓ TSG SV Wilhelmsfeld/
TV Altenbach 1972 1
0:10 0 0 5 10:35 27:75 281:489

05.04.2017: Teamvorstellung 2017 IV – Damen 40

26.10.2017: Sigrid S. zur Spielerin der Saison der Damen 40 gekürt

 

2016, 2.Bezirksliga, Gr. 073, Damen 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games) Links
04.06.16 Damen 40 - TTC Waldhaus Altlußheim 1 2:7 (1:5/1:2) 8:15 (82:101) Bericht
11.06.16 TC SG Heidelberg 2 - Damen 40 9:0 (6:0/3:0) 18:1 (111:43) Bericht
25.06.16 Damen 40 - TSV Assamstadt 1 3:6 (2:4/1:2) 8:14 (74:93) -
02.07.16 SV DJK 1930 Unterbalbach 1 - Damen 40 2:7 (2:4/0:3) 8:15 (69:93) -
09.07.16 Damen 40 - TC Neckar-Ilvesheim 1 3:6 (2:4/1:2) 6:13 (75:98) -
16.07.16 TC Nußloch 1 - Damen 40 6:3 (4:2/2:1) 14:8 (101:75) -
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TSV Assamstadt 1 12:0 6 0 0 38:16 83:43 559:406
2. TC Nußloch 1 10:2 5 0 1 35:19 76:47 526:419
3. TC SG Heidelberg 2 6:6 3 0 3 35:19 73:44 514:415
4. TC Neckar-Ilvesheim 1 6:6 3 0 3 32:22 75:49 539:423
5. TTC Waldhaus Altlußheim 1 6:6 3 0 3 25:29 53:66 434:501
6.↓ TC BW Altheim 1 2:10 1 0 5 18:36 46:82 442:573
7.↓ SV DJK 1930 Unterbalbach 1 0:12 0 0 6 6:48 23:98 323:600

04.02.2016: Ausblick Gruppeneinteilung 2016 I: Damen I/II/III/40 

 

2015er-Mannschaft:

von links oben: Sabine Albrecht, Dagmar Wojdowski, Sabine Mühling, Ute Hofmann, Sigrid Schmitt, Gaby Kappes, Martina Lauer, Doris Bauer.von links oben: Sabine Albrecht, Dagmar Wojdowski, Sabine Mühling, Ute Hofmann, Sigrid Schmitt, Gaby Kappes, Martina Lauer, Doris Bauer.

 

2015, 1.Bezirksklasse, Gr. 073, Damen 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games) Links
06.05.15 Damen 40 - TC Bödigheim 1 7:2 (5:1/2:1) 15:5 (97:37) Bericht
16.05.15 Damen 40 - TC Leutershausen 1 9:0 (6:0/3:0) 18:2 (112:48) -
13.06.15 TSG 78 Heidelberg 1 - Damen 40 3:6 (2:4/1:2) 7:13 (64:91) -
20.06.15 TC Hockenheim 1 - Damen 40 4:5 (2:4/2:1) 9:12 (71:96) -
11.07.15 TC 70 Sandhausen 2 - Damen 40 0:9 (0:6/0:3) 1:18 (48:110) -
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TC BW Altheim 1 10:0 5 0 0 36:9 76:24 506:268
2. TC Bödigheim 1 8:2 4 0 1 26:19 54:45 382:363
3. TSG 78 Heidelberg 1 6:4 3 0 2 26:19 55:43 409:358
4. TC Hockenheim 1 4:6 2 0 3 20:25 47:57 372:440
5. TC 70 Sandhausen 2 2:8 1 0 4 13:32 33:67 319:451
6.↓ TC Leutershausen 1 0:10 0 0 5 14:31 34:63 326:434

 

2014er-Mannschaft:

Dagmar Wojdowski, Gaby Kappes, Dagmar Brenneis, Sabine Mühling, Martina Lauer, Sabine Albrecht, Ute Hofmann, Doris BauerDagmar Wojdowski, Gaby Kappes, Dagmar Brenneis, Sabine Mühling, Martina Lauer, Sabine Albrecht, Ute Hofmann, Doris Bauer

 

2014, 2.Bezirksliga, Gr. 040, Damen 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games) Links
03.05.14 Damen 40 - TCG Götzingen 1 4:5 (2:4/2:1) 11:11 (87:75) Bericht
12.05.14 SV DJK 1930 Unterbalbach 1 - Damen 40 3:6 (1:5/2:1) 6:13 (70:92) Bericht
17.05.14 Damen 40 - 1.TC RW Wiesloch 2 4:5 (2:4/2:1) 8:11 (61:81) Bericht
24.05.14 Damen 40 - TC Meckesheim 1 4:5 (3:3/1:2) 10:12 (71:85) Bericht
31.05.14 TSV Assamstadt 1 - Damen 40 7:2 (4:2/3:0) 15:5 (104:62) Bericht
05.07.14 TC Neckargemünd 1 - Damen 40 4:5 (3:3/1:2) 12:11 (98:77) Bericht
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TC Meckesheim 1 10:2 5 0 1 33:21 71:48 526:413
2. TSV Assamstadt 1 8:4 4 0 2 33:21 73:52 532:476
3. SV DJK 1930 Unterbalbach 1 8:4 4 0 2 26:28 57:65 461:491
4. TC Neckargemünd 1 4:8 2 0 4 25:29 66:65 515:473
5.↓ TC BW Altheim 1 4:8 2 0 4 25:29 58:67 450:513
6.↓ 1.TC RW Wiesloch 2 4:8 2 0 4 24:30 56:61 478:474
7.↓ TCG Götzingen 1 4:8 2 0 4 23:31 49:72 420:542

 

2013, 1.Bezirksliga, Gr. 007, Damen 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games)
04.05.13 Damen 40 - SV DJK 1930 Unterbalbach 1 8:1 (5:1/3:0) 16:4 (99:49)
11.05.13 TV 1890 Bammental 1 - Damen 40 6:3 (4:2/2:1) 14:6 (98:51)
08.06.13 TC Meckesheim 1 - Damen 40 4:5 (3:3/1:2) 10:11 (73:75)
15.06.13 Damen 40 - TC Nußloch 1 4:5 (3:3/1:2) 10:11 (70:81)
22.06.13 TC St. Leon 1971 1 - Damen 40 9:0 (6:0/3:0) 18:2 (108:43)
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TV 1890 Bammental 1 10:0 5 0 0 36:9 76:23 495:261
2. TC St. Leon 1971 1 8:2 4 0 1 35:10 72:25 479:239
3. TC Nußloch 1 6:4 3 0 2 23:22 51:49 376:375
4.↓ TC BW Altheim 1 4:6 2 0 3 20:25 45:57 338:409
5.↓ SV DJK 1930 Unterbalbach 1 2:8 1 0 4 9:36 25:73 259:459
6.↓ TC Meckesheim 1 0:10 0 0 5 12:33 28:70 267:471

 

2012, 2.Bezirksliga, Gr. 088, Damen 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games)
05.05.12 Damen 40 - TSV Assamstadt 1 6:3 (3:3/3:0) 13:7 (92:70)
12.05.12 TC Eppingen 1 - Damen 40 2:7 (2:4/0:3) 5:15 (67:98)
19.05.12 Damen 40 - TC im TSV Tauberbischofsheim 1 6:3 (3:3/3:0) 12:7 (90:74)
16.06.12 Damen 40 - TCG Götzingen 1 7:2 (4:2/3:0) 15:5 (101:70)
23.06.12 TC BG Bad Rappenau 1 - Damen 40 1:8 (1:5/0:3) 3:16 (49:101)
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TC BW Altheim 1 10:0 5 0 0 34:11 71:27 482:330
2. TCG Götzingen 1 8:2 4 0 1 24:21 50:51 416:426
3. TSV Assamstadt 1 4:6 2 0 3 24:21 54:45 420:378
4.↓ TC im TSV Tauberbischofsheim 1 4:6 2 0 3 24:21 52:43 427:367
5.↓ TC BG Bad Rappenau 1 2:8 1 0 4 17:28 38:60 339:440
6.↓ TC Eppingen 1 2:8 1 0 4 12:33 29:68 330:473

 

2011, 2.Bezirksliga, Gr. 001, Damen 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games)
07.05.11 Damen 40 - TC Rot 1971 1 9:0 (6:0/3:0) 18:4 (116:67)
14.05.11 TSG TC Königheim 1978/TSV Dittwar 1 - Damen 40 4:5 (3:3/1:2) 8:12 (76:98)
21.05.11 TC im TSV Tauberbischofsheim 1 - Damen 40 9:0 (6:0/3:0) 18:2 (109:49)
28.05.11 Damen 40 - TC BG Bad Rappenau 1 6:3 (4:2/2:1) 12:7 (92:78)
04.06.11 SV DJK 1930 Unterbalbach 1 - Damen 40 5:4 (2:4/3:0) 11:10 (81:83)
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games 
1. SV DJK 1930 Unterbalbach 1 8:2 4 0 1 32:13 68:31 470:304
2. TC im TSV Tauberbischofsheim 1 8:2 4 0 1 28:17 62:41 487:354
3. TC BW Altheim 1 6:4 3 0 2 24:21 54:48 438:411
4. TC BG Bad Rappenau 1 4:6 2 0 3 22:23 47:49 385:406
5.↓  TC Rot 1971 1 4:6 2 0 3 17:28 40:60 351:455
6.↓ TSG TC Königheim 1978/TSV Dittwar 1 0:10 0 0 5 12:33 28:70 292:493