Herren 40

 

Seit 2018 nicht mehr gemeldet.

 

Herren 40-Statistik 2011-2017 - 38 Partien (*= mindestens drei Einsätze): 
Einsätze Gesamt (E+D) Siege Gesamt (E+D) Sieg-% Gesamt (E+D)*
1 Carsten Albrecht 71 1 Carsten Albrecht 49 1 Franz Wojdowski 75
2 Helmut Kappes 65 1 Franz Wojdowski 49 2 Carsten Albrecht 69
2 Franz Wojdowski 65 3 Klaus Rödel 39 3 Klaus Rödel 66
4 Klaus Rödel 59 4 Gerhard Horn 27 4 Gerhard Horn 52
5 Klaus Bauer 55 5 Klaus Bauer 24 5 Jochen Knühl 48
6 Gerhard Horn 52 Punkte Gesamt (E+D) Punkte Einzel
7 Jochen Knühl 40 1 Klaus Rödel 1470 1 Klaus Rödel 1080
8 Wolfgang Albrecht 6 2 Carsten Albrecht 1400 2 Carsten Albrecht 910
9 Bernd Kempf 5 3 Franz Wojdowski 1070 3 Jochen Knühl 810
10 Klaus Hofmann 2 4 Jochen Knühl 1000 4 Helmut Kappes 775
11 Marco Bechtold 1 5 Helmut Kappes 985 5 Franz Wojdowski 580
Einsätze Einzel Siege Einzel Sieg-% Einzel*
1 Carsten Albrecht 36 1 Carsten Albrecht 26 1 Klaus Rödel 73
2 Franz Wojdowski 34 2 Klaus Rödel 22 2 Carsten Albrecht 72
3 Helmut Kappes 33 2 Franz Wojdowski 22 3 Franz Wojdowski 65
4 Klaus Bauer 30 4 Klaus Bauer 13 4 Jochen Knühl 50
4 Klaus Rödel 30 5 Helmut Kappes 12 5 Klaus Bauer 43
Einsätze Doppel Siege Doppel Sieg-% Doppel*
1 Carsten Albrecht 35 1 Franz Wojdowski 27 1 Franz Wojdowski 87
2 Helmut Kappes 32 2 Carsten Albrecht 23 2 Gerhard Horn 68
3 Franz Wojdowski 31 3 Gerhard Horn 17 3 Carsten Albrecht 66
4 Klaus Rödel 29 3 Klaus Rödel 17 4 Klaus Rödel 59
5 Klaus Bauer 25 5 Klaus Bauer 11 5 Jochen Knühl 45

04.05.2018: Es war einmal… 50 Jahre TC BW Altheim – Ein Rückblick: Folge 9 - Herren 40-Saisons 2011-2017

 

2017, 1.Bezirksklasse, Gr. 062, Herren 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games)
13.05.17 TC Heddesheim 1 - Herren 40 7:2 (6:0/1:2)
14:4 (101:48)
20.05.17 Herren 40 - TC 1965 Hemsbach 1 1:8 (0:6/1:2) 4:17 (50:103)
24.06.17 TC SW Neckarau 1 - Herren 40 8:1 (5:1/3:0) 17:2 (108:26)
01.07.17 Herren 40 - TC Weinheim 1902 2 2:7 (1:5/1:2) 5:14 (58:97)
08.07.17 Herren 40 - TC RW Waldpark Mannheim 1 0:9 (0:6/0:3) 0:18 (27:110)
15.07.17 MTG BW Mannheim 1 - Herren 40 9:0 (6:0/3:0) 18:0 (108:0)
1. TC RW Waldpark Mannheim 1 12:0 6 0 0 50:4 101:10 628:229
2. TC 1965 Hemsbach 1 10:2 5 0 1 34:20 75:47 530:387
3. MTG BW Mannheim 1 8:4 4 0 2 28:26 59:56 460:420
4. TC Heddesheim 1 6:6 3 0 3 27:27 57:59 421:457
5. TC Weinheim 1902 2 4:8 2 0 4 23:31 50:65 442:487
6. TC SW Neckarau 1 2:10 1 0 5 21:33 48:70 405:488
7.↓ TC BW Altheim 1 0:12 0 0 6 6:48 15:98 209:627

30.04.2017: Teamvorstellung 2017 VIII – Herren 40

 

2016er-Mannschaft:

Beim letzten Spiel mit den Gästen aus Assamstadt: Von links u.a. mit Klaus Rödel, Franz Wojdowski, Gerhard Horn, Carsten Albrecht, Helmut Kappes und Klaus Bauer. Ebenfalls aktiv waren Wolfgang Albrecht sowie Jochen Knühl.Beim letzten Spiel mit den Gästen aus Assamstadt: Von links u.a. mit Klaus Rödel, Franz Wojdowski, Gerhard Horn, Carsten Albrecht, Helmut Kappes und Klaus Bauer. Ebenfalls aktiv waren Wolfgang Albrecht sowie Jochen Knühl.

 

2016, 1.Bezirksklasse, Gr. 060, Herren 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games)
04.06.16 TC Sandhofen 1 - Herren 40 5:4 (4:2/1:2) 12:12 (92:93)
11.06.16 TV Germania 1890 Großsachsen 1 - Herren 40 5:4 (3:3/2:1) 10:9 (78:71)
18.06.16 Herren 40 - TSG TC Neckar Zwingenberg/
TC GB Schönbrunn 1
8:1 (5:1/3:0) 16:3 (97:36)
25.06.16 TSG TC GWR Mosbach/
TC RG Sulzbach 2
- Herren 40 5:4 (4:2/1:2) 10:8 (70:66)
23.07.16 Herren 40 - TSV Assamstadt 1 9:0 (6:0/3:0) 18:2 (106:45)
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TV Germania 1890 Großsachsen 1 8:2 4 0 1 32:13 66:29 448:262
2. TSG TC GWR Mosbach/
TC RG Sulzbach 2
8:2 4 0 1 27:18 57:45 388:361
3. TC BW Altheim 1 4:6 2 0 3 29:16 63:37 433:321
4. TC Sandhofen 1 4:6 2 0 3 20:25 48:57 385:425
5. TSG TC Neckar Zwingenberg/
TC GB Schönbrunn 1
4:6 2 0 3 17:28 39:61 321:429
6.↓ TSV Assamstadt 1 2:8 1 0 4 10:35 28:72 293:470

11.10.2016: Herren 40 vs. Herren II - Gerechtes Unentschieden im Abschiedsspiel von Marco Bechtold

19.02.2016: Ausblick Gruppeneinteilung 2016 III: Herren I/II/40

 

2015, 1.Bezirksklasse, Gr. 070, Herren 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games) Links
09.05.15 TSV Assamstadt 1 - Herren 40 3:6 (2:4/1:2) 7:12 (61:90) -
20.06.15 Herren 40 - TV Sulzfeld 1902 1 8:1 (5:1/3:0) 17:4 (106:57) Bericht
27.06.15 TC RW Osterburken 1 - Herren 40 4:5 (4:2/0:3) 9:12 (67:87) Bericht
04.07.15 Herren 40 - TC GWR Mosbach 2 5:4 (3:3/2:1) 11:10 (82:90) -
11.07.15 TC BW 1929 Eberbach 2 - Herren 40 7:2 (4:2/3:0) 14:5 (94:59) -
18.07.15 Herren 40 - TC Sinsheim-Rohrbach 1 3:6 (1:5/2:1) 8:12 (79:87) -
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TC Sinsheim-Rohrbach 1 12:0 6 0 0 39:15 83:37 556:332
2. TC BW 1929 Eberbach 2 10:2 5 0 1 41:13 84:31 564:303
3. TC BW Altheim 1 8:4 4 0 2 29:25 65:56 503:456
4. TSV Assamstadt 1 4:8 2 0 4 23:31 50:66 404:490
5. TV Sulzfeld 1902 1 4:8 2 0 4 21:33 48:74 391:555
6. TC GWR Mosbach 2 2:10 1 0 5 20:34 48:73 450:515
7.↓ TC RW Osterburken 1 2:10 1 0 5 16:38 41:82 340:557

 

2014er-Mannschaft:

Carsten Albrecht, Franz Wojdowski, Klaus Bauer, Gerhard Horn, Klaus Rödel, Helmut Kappes. Es fehlt: Jochen KnühlCarsten Albrecht, Franz Wojdowski, Klaus Bauer, Gerhard Horn, Klaus Rödel, Helmut Kappes. Es fehlt: Jochen Knühl

 

2014, 1.Bezirksklasse, Gr. 064, Herren 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games) Links
03.05.14 TC Waibstadt 1 - Herren 40 4:5 (3:3/1:2) 9:12 (74:93) Bericht
10.05.14 Herren 40 - TC BW 1929 Eberbach 2 5:4 (3:3/2:1) 12:8 (89:61) Bericht
17.05.14 TC GWR Mosbach 2 - Herren 40 5:4 (3:3/2:1) 11:9 (76:76) Bericht
24.05.14 TSG TC Kirchhardt/TV Hilsbach 1 - Herren 40 5:4 (4:2/1:2) 12:9 (87:73) Bericht
31.05.14 Herren 40 - TC RW Osterburken 1 7:2 (5:1/2:1) 14:4 (95:52) Bericht
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TSG TC Kirchhardt/TV Hilsbach 1 10:0 5 0 0 34:11 70:28 449:294
2. TC BW 1929 Eberbach 2 6:4 3 0 2 29:16 63:40 432:343
3. TC BW Altheim 1 6:4 3 0 2 25:20 56:44 426:350
4. TC RW Osterburken 1 4:6 2 0 3 18:27 42:58 333:415
5.↓ TC GWR Mosbach 2 4:6 2 0 3 16:29 38:63 330:425
6.↓ TC Waibstadt 1 0:10 0 0 5 13:32 31:67 304:447

 

2013, 1.Bezirksklasse, Gr. 049, Herren 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games)
04.05.13 TC BW 1929 Eberbach 2 - Herren 40 4:5 (2:4/2:1) 10:11 (78:81)
11.05.13 Herren 40 - TC Leimbachtal Dielheim 1 2:7 (1:5/1:2) 6:14 (74:98)
08.06.13 Herren 40 - TC Neckar Zwingenberg 1 8:1 (6:0/2:1) 17:4 (102:48)
15.06.13 TV Sulzfeld 1902 1 - Herren 40 6:3 (4:2/2:1) 12:7 (94:79)
22.06.13 Herren 40 - TSG TC Kirchhardt/TV Hilsbach 1 4:5 (3:3/1:2) 10:11 (85:84)
29.06.13 TC RW Osterburken 1 - Herren 40 3:6 (1:5/2:1) 8:12 (76:86)
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TV Sulzfeld 1902 1 10:2 5 0 1 38:16 79:43 539:447
2. TC Leimbachtal Dielheim 1 10:2 5 0 1 32:22 72:51 512:426
3. TC BW 1929 Eberbach 2 8:4 4 0 2 37:17 79:41 534:393
4. TC BW Altheim 1 6:6 3 0 3 28:26 63:59 507:478
5. TSG TC Kirchhardt/TV Hilsbach 1 4:8 2 0 4 26:28 56:65 424:487
6. TC RW Osterburken 1 4:8 2 0 4 19:35 51:75 428:525
7.↓ TC Neckar Zwingenberg 1 0:12 0 0 6 9:45 28:94 401:589

 

2012, 2.Bezirksklasse, Gr. 070, Herren 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games)
12.05.12 Herren 40 - SG Auerbach 1 8:1 (6:0/2:1) 17:3 (101:27)
19.05.12 SV Königshofen 1 - Herren 40 3:6 (2:4/1:2) 6:12 (62:87)
16.06.12 TC GWR Mosbach 2 - Herren 40 0:9 (0:6/0:3) 1:18 (45:109)
23.06.12 TSV Assamstadt 1 - Herren 40 4:5 (2:4/2:1) 8:10 (76:79)
30.06.12 Herren 40 - TC Schlierstadt 1 9:0 (6:0/3:0) 18:3 (106:61)
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TC BW Altheim 1 10:0 5 0 0 37:8 75:21 482:271
2. SV Königshofen 1 6:4 3 0 2 23:22 48:48 378:401
3. TC GWR Mosbach 2 6:4 3 0 2 22:23 46:50 380:399
4. TC Schlierstadt 1 4:6 2 0 3 17:28 43:58 375:417
5. TSV Assamstadt 1 2:8 1 0 4 20:25 44:52 384:390
6.↓ SG Auerbach 1 2:8 1 0 4 16:29 36:63 314:435

 

2011, 2.Bezirksklasse, Gr. 001, Herren 40 BTV Bezirk 1 Matches (E/D) Sätze (Games)
07.05.11 TC RW Osterburken 1 - Herren 40 5:4 (4:2/1:2) 11:9 (89:86)
14.05.11 Herren 40 - TC BW 1929 Eberbach 2 6:3 (4:2/2:1) 14:9 (99:85)
21.05.11 Herren 40 - TSV Assamstadt 1 4:5 (2:4/2:1) 8:10 (62:72)
28.05.11 TC Schlierstadt 1 - Herren 40 2:7 (1:5/1:2) 4:16 (48:102)
04.06.11 Herren 40 - TC Umpfertal 1 7:2 (5:1/2:1) 15:6 (103:76)
Tabelle Punkte S U N Matches Sätze Games
1. TC BW 1929 Eberbach 2 8:2 4 0 1 29:16 66:39 502:390
2. TC RW Osterburken 1 8:2 4 0 1 29:16 64:40 492:414
3. TC BW Altheim 1 6:4 3 0 2 28:17 62:40 452:370
4. TC Schlierstadt 1 4:6 2 0 3 14:31 34:66 351:500
5. TSV Assamstadt 1 2:8 1 0 4 18:27 39:57 376:426
6.↓ TC Umpfertal 1 2:8 1 0 4 17:28 40:63 403:476